金柯橋大道南段、鑒湖路、笛揚(yáng)路立面改造工程(一期)-鑒湖路等工程造價(jià)結(jié)算審計(jì)結(jié)果公示
日期:2019-01-17來源:總師室瀏覽次數(shù):4947 次
金柯橋大道南段、鑒湖路、笛揚(yáng)路立面改造工程(一期)-鑒湖路等工程造價(jià)結(jié)算審計(jì)結(jié)果公示 | ||||||||||
參照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)中心工程造價(jià)結(jié)算審計(jì)操作規(guī)程》的規(guī)定,下列項(xiàng)目已經(jīng)組織審計(jì),現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公示如下: | ||||||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 施工企業(yè) (項(xiàng)目經(jīng)理) | 合同價(jià)(元) | 送審價(jià)(元) | 核減金額(元) | 核增金額(元) | 審定價(jià)(元) | 審計(jì)事務(wù)所(主審) | 備注 |
1 | 金柯橋大道南段、鑒湖路、笛揚(yáng)路立面改造工程(一期)-鑒湖路工程 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 | 浙江龍晟建設(shè)有限公司(丁剛) | 2955437 | 4112694 | 303316 | 0 | 3809378 | 浙江中興工程項(xiàng)目管理有限公司(王海峰) | |
2 | 紹興縣保障性住房(K-17地塊)住宅小區(qū)通信網(wǎng)絡(luò)管線系統(tǒng)建設(shè) | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司紹興縣分公司/浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司紹興市分公司(竺樑) | 468000 | 646184 | 180569 | 0 | 465615 | 紹興大業(yè)建設(shè)工程管理有限公司(沈建偉) | |
3 | K-17場外電纜工程及配電房設(shè)備安裝工程 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 | 紹興市大興電氣承裝有限公司(俞開云) | 10992035 | 11624669 | 485475 | 0 | 11139194 | 紹興大業(yè)建設(shè)工程管理有限公司(侯曉賓) | |
4 | 綢緞三期場外自來水工程 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 | 紹興柯橋供水有限公司 | 7556273 | 742138 | 262865 | 0 | 479273 | 浙江建匯工程咨詢有限公司 | |
5 | 柯華北路拓寬改造工程中國電信遷改 | 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 中國電信股份有限公司紹興分公司 | 8202825 | 10995163 | 3109816 | 0 | 7885347 | 浙江興業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(柳偉良) | |
6 | 保障性住房K-17地塊場地外電纜進(jìn)線 | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 紹興華楓園林工程有限公司 | 744888 | 748659 | 258600 | 0 | 490059 | 浙江興業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | |
7 | 綢緞路(東風(fēng)橋)工程 | 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 中設(shè)建工集團(tuán)有限公司(趙建福) | 7693372 | 8969375 | 914045 | 0 | 8055330 | 紹興市建新造價(jià)咨詢事務(wù)所(林月忠) | |
8 | 坂湖公園工程-虹橋工程 | 紹興市柯橋區(qū)瓜渚湖綜合開發(fā)有限公司 | 中廈建設(shè)集團(tuán)有限公司(李建萍) | 4174031 | 5055562 | 724329 | 0 | 4331233 | 浙江中譽(yù)工程管理有限公司(沈?。? | |
2019年1月11日 |