通知公告企業(yè)新聞媒體關(guān)注招商信息
通知公告 |

紹興越州都市規(guī)劃設(shè)計院有限公司專業(yè)設(shè)計人員招聘考試總成績單

日期:2024-01-29來源:瀏覽次數(shù):7603 次
紹興越州都市規(guī)劃設(shè)計院有限公司專業(yè)設(shè)計人員招聘考試總成績單
序號 姓名 身份證 報考崗位 筆試成績(50%) 面試成績(50%) 總成績 名次 備注
1 孫嘉誠 330621****003X 規(guī)劃設(shè)計 44.5  42.2  86.7  1  入圍體檢
2 周芷旖 330521****0022 規(guī)劃設(shè)計 45.0  40.9  85.9  2  入圍體檢
3 李袁吉 330683****6122 規(guī)劃設(shè)計 42.5  39.9  82.4  3  入圍體檢
4 金淑敏 330681****5409 規(guī)劃設(shè)計 43.5  38.7  82.2  4 
5 吳路路 330283****0529 規(guī)劃設(shè)計 41.0  40.7  81.7  5 
6 曾素敏 330329****3440 規(guī)劃設(shè)計 38.5  41.5  80.0  6 
7     332526****0016 規(guī)劃設(shè)計 41.5  37.4  78.9  7 
8   蘊(yùn) 330881****2361 規(guī)劃設(shè)計 37.5  41.3  78.8  8 
9 江瑩婕 330621****690X 規(guī)劃設(shè)計 36.5  39.0  75.5  9 
10   330682****5040 道橋設(shè)計 41.5  41.9  83.4  1  入圍體檢
11 李力行 330602****0012 道橋設(shè)計 42.0  40.0  82.0  2 
12   339005****5119 道橋設(shè)計 31.0  36.7  67.7  3 
13   341221****8268 景觀設(shè)計 42.5  41.8  84.3  1  入圍體檢
14 譚琳瑩 330621****0842 景觀設(shè)計 40.0  38.7  78.7  2 
15 張克凡 330621****1530 景觀設(shè)計 39.0  39.3  78.3  3 
16 金史怡 330602****0524 給排水設(shè)計 34.0  40.4  74.4  1  入圍體檢
17 于洪彪 232101****301X 給排水設(shè)計 36.0  37.5  73.5  2 
18 沈丹琦 330602****0012 給排水設(shè)計 34.5  37.9  72.4  3 

紹興越州都市規(guī)劃設(shè)計院有限公司專業(yè)設(shè)計人員招聘考試總成績單

日期:2024-01-29來源:瀏覽次數(shù):7603次
紹興越州都市規(guī)劃設(shè)計院有限公司專業(yè)設(shè)計人員招聘考試總成績單
序號 姓名 身份證 報考崗位 筆試成績(50%) 面試成績(50%) 總成績 名次 備注
1 孫嘉誠 330621****003X 規(guī)劃設(shè)計 44.5  42.2  86.7  1  入圍體檢
2 周芷旖 330521****0022 規(guī)劃設(shè)計 45.0  40.9  85.9  2  入圍體檢
3 李袁吉 330683****6122 規(guī)劃設(shè)計 42.5  39.9  82.4  3  入圍體檢
4 金淑敏 330681****5409 規(guī)劃設(shè)計 43.5  38.7  82.2  4 
5 吳路路 330283****0529 規(guī)劃設(shè)計 41.0  40.7  81.7  5 
6 曾素敏 330329****3440 規(guī)劃設(shè)計 38.5  41.5  80.0  6 
7     332526****0016 規(guī)劃設(shè)計 41.5  37.4  78.9  7 
8   蘊(yùn) 330881****2361 規(guī)劃設(shè)計 37.5  41.3  78.8  8 
9 江瑩婕 330621****690X 規(guī)劃設(shè)計 36.5  39.0  75.5  9 
10   330682****5040 道橋設(shè)計 41.5  41.9  83.4  1  入圍體檢
11 李力行 330602****0012 道橋設(shè)計 42.0  40.0  82.0  2 
12   339005****5119 道橋設(shè)計 31.0  36.7  67.7  3 
13   341221****8268 景觀設(shè)計 42.5  41.8  84.3  1  入圍體檢
14 譚琳瑩 330621****0842 景觀設(shè)計 40.0  38.7  78.7  2 
15 張克凡 330621****1530 景觀設(shè)計 39.0  39.3  78.3  3 
16 金史怡 330602****0524 給排水設(shè)計 34.0  40.4  74.4  1  入圍體檢
17 于洪彪 232101****301X 給排水設(shè)計 36.0  37.5  73.5  2 
18 沈丹琦 330602****0012 給排水設(shè)計 34.5  37.9  72.4  3 

Copyright ? 2015紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司 浙ICP備09056219號
技術(shù)支持:翰臣科技