2016年柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)招聘工作人員筆試成績(jī)
日期:2016-05-17來(lái)源:瀏覽次數(shù):8335 次
柯橋區(qū)城投集團(tuán)招聘工作人員筆試成績(jī) | ||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 身份證號(hào) | 筆試成績(jī) | 是否入圍 |
1 | 01 | 項(xiàng)目管理(1人) | 朱苗菊 | 330621197609247760 | 75 | 是 |
2 | 02 | 傅小玲 | 330621198310141528 | 73 | 是 | |
3 | 03 | 朱曉莉 | 330602198508310025 | 65 | 是 | |
1 | 04 | 工程造價(jià)(1人) | 金宏杰 | 330602199012240515 | 74 | 是 |
2 | 05 | 酈超超 | 33062119920102591X | 60 | 是 | |
1 | 12 | 現(xiàn)場(chǎng)管理1(1人) | 丁華梁 | 330682199004178514 | 78 | 是 |
2 | 11 | 蔣 東 | 330621199312170036 | 76 | 是 | |
3 | 15 | 陳哲敏 | 33060219931005151X | 73 | 是 | |
4 | 06 | 陳 亮 | 330602199210181018 | 70 | ||
5 | 13 | 鄭知章 | 330621199401165773 | 70 | ||
6 | 08 | 丁陽(yáng)俊 | 330621198702140831 | 69 | ||
7 | 10 | 潘 凱 | 33062119880830083X | 68 | ||
8 | 07 | 濮其超 | 33062119920910775X | 67 | ||
9 | 09 | 陳偉龍 | 330602198606034036 | 66 | ||
10 | 14 | 徐松華 | 330621199111080050 | 59 | ||
1 | 20 | 現(xiàn)場(chǎng)管理2(2人) | 徐海波 | 330621198905165916 | 74 | 是 |
2 | 18 | 沈 偉 | 330602199006303030 | 72 | 是 | |
3 | 22 | 于王平 | 330621198912167397 | 72 | 是 | |
4 | 23 | 余 君 | 330621198703141190 | 70 | 是 | |
5 | 21 | 婁海鋒 | 330621198807038059 | 68 | 是 | |
6 | 16 | 馬劍波 | 330621198902138058 | 65 | 是 | |
7 | 17 | 馮 凱 | 330621199007178058 | 65 | 是 | |
8 | 24 | 王鐵軍 | 330621198510251211 | 65 | 是 | |
9 | 19 | 石 柱 | 330621198907280096 | 63 | ||
1 | 39 | 現(xiàn)場(chǎng)管理3 (3人) | 孫文宇 | 330602198507105011 | 75 | 是 |
2 | 28 | 施少杰 | 330602198812081511 | 73 | 是 | |
3 | 33 | 俞桂生 | 330621198901248693 | 73 | 是 | |
4 | 38 | 孫炎軍 | 330621199112048474 | 73 | 是 | |
5 | 34 | 嚴(yán)方華 | 330621198911085453 | 72 | 是 | |
6 | 45 | 朱海萍 | 330621198910142356 | 72 | 是 | |
7 | 30 | 陳紅軍 | 330623197810086877 | 71 | 是 | |
8 | 31 | 秦 潮 | 330621198705086359 | 71 | 是 | |
9 | 41 | 朱偉東 | 33062119870926591X | 71 | 是 | |
10 | 26 | 胡金乾 | 330621198206280835 | 70 | ||
11 | 42 | 趙 棟 | 330621198902112659 | 69 | ||
12 | 44 | 陳國(guó)潮 | 330621198603300836 | 69 | ||
13 | 25 | 張 偉 | 13052819840730601X | 69 | ||
14 | 35 | 金利鋒 | 330682198302100411 | 68 | ||
15 | 40 | 凌琦煒 | 330602198911270019 | 68 | ||
16 | 37 | 王 珠 | 330621198908191191 | 67 | ||
17 | 27 | 壽鈞良 | 330621198611072319 | 66 | ||
18 | 32 | 吳海東 | 33062119710509887X | 66 | ||
19 | 43 | 陶金浩 | 330621198910129194 | 66 | ||
20 | 46 | 賈哲寧 | 330621199007197777 | 65 | ||
21 | 36 | 徐鐵烽 | 330621197909228959 | 0 | ||
1 | 47 | 融資人員 (1人) | 包春洪 | 330621199108140868 | 76 | 是 |
2 | 54 | 王力群 | 330621199309055942 | 75 | 是 | |
3 | 70 | 孫佳東 | 330682199205315212 | 75 | 是 | |
4 | 56 | 任思濃 | 330602199501130544 | 74 | ||
5 | 50 | 沈佳維 | 330621199202160849 | 72 | ||
6 | 75 | 王英 | 330621198908084249 | 72 | ||
7 | 71 | 馬毓佳 | 330621198211120086 | 71 | ||
8 | 51 | 顧文杰 | 330682199106100910 | 70 | ||
9 | 57 | 韓素婷 | 330621199310261524 | 70 | ||
10 | 63 | 徐冬萍 | 330621199308127764 | 70 | ||
11 | 65 | 王佳莉 | 330621199203301201 | 70 | ||
12 | 59 | 胡 軍 | 330621198902043032 | 69 | ||
13 | 68 | 陳夢(mèng)袆 | 330621199211010842 | 69 | ||
14 | 64 | 趙彤旦 | 330621199303067408 | 68 | ||
15 | 52 | 高帥麗 | 330621199008263027 | 67 | ||
16 | 74 | 顧思嘉 | 330621199411111584 | 67 | ||
17 | 53 | 周琪琳 | 330621199102040014 | 65 | ||
18 | 67 | 金溢萍 | 330621199211193060 | 65 | ||
19 | 60 | 張立峰 | 330602198902111518 | 64 | ||
20 | 49 | 陸愷伊 | 330602198908033020 | 62 | ||
21 | 55 | 王璐瑤 | 330602199202251020 | 62 | ||
22 | 48 | 濮蓮蓮 | 330621198911022348 | 0 | ||
23 | 58 | 施雨蕾 | 330621199307046348 | 0 | ||
24 | 61 | 邊莉莉 | 330621199210012328 | 0 | ||
25 | 62 | 傅一帆 | 330621199310092329 | 0 | ||
26 | 66 | 何佳萍 | 330621199201271547 | 0 | ||
27 | 69 | 朱卓林 | 330621199208021516 | 0 | ||
28 | 72 | 王一峰 | 330621199208038078 | 0 | ||
29 | 73 | 阮文瑤 | 330621199201153823 | 0 | ||
注:入圍人員面試時(shí)間、地點(diǎn)短信另行通知。 |